程力威牌CLW5080TXCE5型吸塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5080TXCE5型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 7160,6580x2200x2750 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 20/12,20/10,20/9,20/8,20/12,20/11 |
額定質量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2230,1150/2210,1130/2142,1130/1930,1150/1910 |
整備質量:(kg) | 6280 | **車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3300/4975 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 312 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):7160/3800/2230,7160/3800/2210,6580/3308/2142,7160/4100/1930,7160/4100/1910.左右側面防護為專用裝置吸塵設備代替,后下部防護材質為Q23**,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):360.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經濟技術開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |